A Messier-katalógus Charles Messier francia csillagász által 1758 és 1782 között összeállított katalógus, amely a legfényesebb mélyég-objektumokat tartalmazza. Ezek között vannak nyílthalmazok, gömbhalmazok, ködök és galaxisok, tévedésből egy kettőscsillag is bekerült (a Messier 40). A katalógus objektumait M betűvel és egy számmal szokás jelölni. Eredeti célja azon égi objektumoknak a felsorolása volt, amelyeket gyakran tévesztettek össze az akkor a csillagászat érdeklődésének középpontjába került üstökösökkel, ugyanis készítése évszázadában jött rá Edmond Halley, hogy az üstükösök a Naprendszer tagjai, így keresésük és pályájuk meghatározása rendszeres tevékenységgé vált. (Az M1-et Messier a Halley-üstökös 1758-as visszatérésének keresése közben véletlenül fedezte fel, tévesen az üstökösnek gondolva, megtalálásának elsőségét a német Johann Georg Palitzschra hagyva.) Napjainkban elsősorban amatőrcsillagászok használják, mert sok viszonylag fényes, könnyen megfigyelhető mélyég-objektum van benne.
A Messier által használt eszközök fejlettsége általában nem tette lehetővé, hogy a katalogizált csillaghalmazokban különálló csillagokat tudjon észlelni. Ezt a Messier-objektumok jelentős részénél William Herschel tudta először megtenni.
Mivel Messier Franciaországban élt és csillagászati tevékenységét is ott végezte, katalógusa csak az északi égbolt és a déli égbolt onnan megfigyelhető részének objektumait tartalmazza. Mivel számos, a déli égbolton lévő, illetve Messier korában még nem ismert, de fényes vagy érdekes, az amatőrcsillagászok számára elérhető mélyég-objektumot nem tartalmaz, ezért Patrick Caldwell-Moore 1995-ben elkészítette a Caldwell-katalógust, mely 109 objektumot tartalmaz, és a Messier-katalógus kiegészítésének tekinthető.
| Messier szám | NGC szám | Elnevezés | Kép | Típus | Látszó fényesség | Csillagkép | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | Rák-köd | szupernóva-maradvány | 8,4m | Bika | 6' x 4' | |
| M2 | NGC 7089 | gömbhalmaz | 7,5m | Vízöntő | 13' | ||
| M3 | NGC 5272 | gömbhalmaz | 7,0m | Vadászebek | 16' | ||
| M4 | NGC 6121 | gömbhalmaz | 7,5m | Skorpió | 26' | ||
| M5 | NGC 5904 | gömbhalmaz | 7,0m | Kígyó | 17' | ||
| M6 | NGC 6405 | Pillangó-halmaz | nyílthalmaz | 4,5m | Skorpió | 15' | |
| M7 | NGC 6475 | nyílthalmaz | 3,5m | Skorpió | 80' | ||
| M8 | NGC 6523 | Lagúna-köd | gömbhalmaz és köd | 5,0m | Nyilas | 90' x 40' | |
| M9 | NGC 6333 | gömbhalmaz | 9,0m | Kígyótartó | 9' | ||
| M10 | NGC 6254 | gömbhalmaz | 7,5m | Kígyótartó | 15' |
| Messier szám | NGC szám | Elnevezés | Kép | Típus | Látszó fényesség | Csillagkép | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 | NGC 6705 | Vadkacsa-halmaz | nyílthalmaz | 7,0m | Pajzs | 14' | |
| M12 | NGC 6218 | gömbhalmaz | 8,0m | Kígyótartó | 15' | ||
| M13 | NGC 6205 | Herkules-gömbhalmaz | gömbhalmaz | 7,0m | Herkules | 16' | |
| M14 | NGC 6402 | gömbhalmaz | 9,5m | Kígyótartó | |||
| M15 | NGC 7078 | Pegazus-halmaz | gömbhalmaz | 7,5m | Pegazus | ||
| M16 | NGC 6611 | Sas-köd | nyílthalmaz és köd | 6,5m | Kígyó | ||
| M17 | NGC 6618 | Omega-köd, Patkó-köd | nyílthalmaz és köd | 7,0m | Nyilas | ||
| M18 | NGC 6613 | nyílthalmaz | 8,0m | Nyilas | |||
| M19 | NGC 6273 | gömbhalmaz | 8,5m | Kígyótartó | |||
| M20 | NGC 6514 | Trifid-köd | gömbhalmaz és köd | 5,0m | Nyilas |
| Messier szám | NGC szám | Elnevezés | Kép | Típus | Látszó fényesség | Csillagkép | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M21 | NGC 6531 | gömbhalmaz | 7,0m | Nyilas | |||
| M22 | NGC 6656 | gömbhalmaz | 6,5m | Nyilas | |||
| M23 | NGC 6494 | nyílthalmaz | 6,0m | Nyilas | |||
| M24 | Kis Sagittarius-csillagfelhő | (csillagköd) | 11,5m | Nyilas | |||
| M25 | nyílthalmaz | 4,9m | Nyilas | ||||
| M26 | NGC 6694 | nyílthalmaz | 9,5m | Pajzs | |||
| M27 | NGC 6853 | Súlyzó-köd | planetáris köd | 7,25m | Kis Róka | ||
| M28 | NGC 6626 | gömbhalmaz | 8,5m | Nyilas | |||
| M29 | NGC 6913 | nyílthalmaz | 9,0m | Hattyú | |||
| M30 | NGC 7099 | gömbhalmaz | 8,5m | Bak |
| Messier szám | NGC szám | Elnevezés | Kép | Típus | Látszó fényesség | Csillagkép | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | NGC 224 | Androméda-galaxis | galaxis | 4,5m | Androméda | ||
| M32 | NGC 221 | galaxis | 10,0m | Androméda | |||
| M33 | NGC 598 | Triangulum-galaxis | galaxis | 7,0m | Északi Háromszög | ||
| M34 | NGC 1039 | nyílthalmaz | 6,0m | Perszeusz | |||
| M35 | NGC 2168 | nyílthalmaz | 5,5m | Ikrek | |||
| M36 | NGC 1960 | nyílthalmaz | 6,5m | Szekeres | |||
| M37 | NGC 2099 | nyílthalmaz | 6,0m | Szekeres | |||
| M38 | NGC 1912 | nyílthalmaz | 7,0m | Szekeres | |||
| M39 | NGC 7092 | nyílthalmaz | 5,5m | Hattyú | |||
| M40 | Winnecke 4 | kettőscsillag | 9,0m | Nagy Medve |
| Messier szám | NGC szám | Elnevezés | Kép | Típus | Látszó fényesség | Csillagkép | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M41 | NGC 2287 | Little Beehive | nyílthalmaz | 5,0m | Nagy Kutya | ||
| <
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 4 Tegnapi: 3 Heti: 15 Havi: 56 Össz.: 22 654 Látogatottság növelés Csillagászok klubbja, Csillagász falu: Bátorliget, 10% fényszennyezettség - © 2008 - 2025 - csillagfalu.hupont.hu A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen. |